| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Clemerson de Araújo Soares | |
| Data de nasc. | 8 de Agosto de 1977 (35 anos) | |
| Local de nasc. | Caruaru (PE), | |
| Altura | 1,72 m[1] | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | Samurai, Homem Gol, Príncipe do Qatar | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | - | |
| Posição | Atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1996 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1997–2003 2004 2005 2006–2007 2007–2010 2011–2012 2012 2013– | → | 170 (50) 29 (9) 33 (33) 15 (5) 84 (68) 6 (0) 33 (8) 0 (0) |
| Seleção nacional3 | ||
| 1999 | 3 (3) | |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
ARAÚJO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário