| Nome completo | Zlatan Ibrahimović | |
|---|---|---|
| Data de nasc. | 3 de outubro de 1981 (30 anos) | |
| Local de nasc. | Malmö, | |
| Nacionalidade | (outras: | |
| Altura | 1,95 m[1] | |
| Peso | 95 kg[1] | |
| Pé | Ambidestro | |
| Apelido | Ibra Ibracadabra [2] | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 11 | |
| Posição | Atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1987–1991 1991–1995 1995–1999 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1999–2001 2001–2004 2004–2006 2006–2009 2009–2011 2010–2011 2011– | → | 40 (16) 74 (35) 70 (23) 88 (57) 29 (16) 29 (14) 32 (28) |
| Seleção nacional3 | ||
| 2001–2002 2001– | 7 (6) 78 (32 | |
sexta-feira, 15 de junho de 2012
JOGADOR QUE PODE SER DESTAQUE NO JOGO DE INGLATERRA X SUÉCIA
IBRAHIMOVIC-
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário