| 1 Corinthians 2 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | 73 |
| 2 Palmeiras -1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 74 |
| 3 Mirassol -1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 70 |
| 4 Santos 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 63 |
| 5 São Paulo -1 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 67 |
| 6 Ponte Preta 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60 |
| 7 Oeste 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 57 |
| 8 Americana -2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 53 |
| 9 Paulista | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 44 |
| 10 Bragantino | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44 |
| 11 Mogi Mirim 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 40 |
| 12 São Caetano -1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 41 |
| 13 Portuguesa -1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 37 |
| 14 Botafogo-SP -1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37 |
| 15 São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30 |
| 16 Ituano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 30 |
| 17 Noroeste | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 30 |
| 18 Linense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 20 |
| 19 Santo André | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | -9 | 20 |
| 20 Grêmio Prudente | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 17 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário