| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Lionel Andrés Messi[1] | |
| Data de nasc. | 24 de junho de 1987 (23 anos) | |
| Local de nasc. | Rosário, | |
| Nacionalidade | ||
| Altura | 1,69 m[1] | |
| Peso | 67 kg[1] | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | Leo,[1]El Nuevo Maradona,[3] Pulga, Messias | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 10 | |
| Posição | atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1995–2000 2000–2004 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2004–2005 2004– | 5 (0) 159 (106) | |
| Seleção nacional3 | ||
| 2005 2008 2005– | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Lionel Andrés Messi[1] | |
| Data de nasc. | 24 de junho de 1987 (23 anos) | |
| Local de nasc. | Rosário, | |
| Nacionalidade | ||
| Altura | 1,69 m[1] | |
| Peso | 67 kg[1] | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | Leo,[1]El Nuevo Maradona,[3] Pulga, Messias | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 10 | |
| Posição | atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1995–2000 2000–2004 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2004–2005 2004– | 5 (0) 159 (106) | |
| Seleção nacional3 | ||
| 2005 2008 2005– | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Lionel Andrés Messi[1] | |
| Data de nasc. | 24 de junho de 1987 (23 anos) | |
| Local de nasc. | Rosário, | |
| Nacionalidade | ||
| Altura | 1,69 m[1] | |
| Peso | 67 kg[1] | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | Leo,[1]El Nuevo Maradona,[3] Pulga, Messias | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 10 | |
| Posição | atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1995–2000 2000–2004 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2004–2005 2004– | 5 (0) 159 (106) | |
| Seleção nacional3 | ||
| 2005 2008 2005– | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Lionel Andrés Messi[1] | |
| Data de nasc. | 24 de junho de 1987 (23 anos) | |
| Local de nasc. | Rosário, | |
| Nacionalidade | ||
| Altura | 1,69 m[1] | |
| Peso | 67 kg[1] | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | Leo,[1]El Nuevo Maradona,[3] Pulga, Messias | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 10 | |
| Posição | atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1995–2000 2000–2004 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 2004–2005 2004– | 5 (0) 159 (106) | |
| Seleção nacional3 | ||
| 2005 2008 2005– | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário