quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
DADOS DO JOGADOR CARLOS ALBERTO- SEM CLUBE
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto de Oliveira Júnior | |
| Data de nasc. | 24 de janeiro de 1978 (33 anos) | |
| Local de nasc. | Rio de Janeiro, | |
| Altura | 1,70 m | |
| Peso | 66kg | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Posição | Volante | |
| Clubes profissionais12 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1995-2000 2001 2002 2002 - 2003 2003 - 2007 2007 - 2008 2009 2010 | → | |
SAÍDAS DO GOIÁS
CARLOS ALBERTO- SEM CLUBE
GUTO-CLUBE DE DESTINO-INTENACIONAL[EMPRESTADO]
MARCINHO GUERREIRO-CLUBE DE DESTINO-AVAÍ[EMPRESTADO]
DINIZ-CLUBE DE DESTINO-CATANDUVENSE-[EMPRESTADO]
THIAGUINHO-CLUBE DE DESTINO-CRUZEIRO-[EMPRESTADO]
WELINGTON-CLUBE DE DESTINO-FIGUERENSE-[EMPRESTADO]
DOUGLAS-CLUBE DE DESTINO-INTERNACIONAL
GUTO-CLUBE DE DESTINO-INTENACIONAL[EMPRESTADO]
MARCINHO GUERREIRO-CLUBE DE DESTINO-AVAÍ[EMPRESTADO]
DINIZ-CLUBE DE DESTINO-CATANDUVENSE-[EMPRESTADO]
THIAGUINHO-CLUBE DE DESTINO-CRUZEIRO-[EMPRESTADO]
WELINGTON-CLUBE DE DESTINO-FIGUERENSE-[EMPRESTADO]
DOUGLAS-CLUBE DE DESTINO-INTERNACIONAL
| Terek Grozny | |
| Nome | Football Club Terek Grozny |
| Fundação | 1958 |
| Estádio | Sultan Bilimkhanov |
| Capacidade | 10.200 |
| Localização | Grozny, |
| Presidente | |
| Treinador | |
SAÍDAS DO GREMIO
EDCARLOS-DISPENSADO
RODOLFO-CLUBE DE DESTINO-VASCO }NEGOCIANDO{
DIEGO CLEMENTINO- DISPENSADO
ADILSON-CLUBE DE DESTINO-TEREK GROZNY
WILLIAN MAGRÃO-CLUBE DE DESTINO- PONTE PRETA
RODOLFO-CLUBE DE DESTINO-VASCO }NEGOCIANDO{
DIEGO CLEMENTINO- DISPENSADO
ADILSON-CLUBE DE DESTINO-TEREK GROZNY
WILLIAN MAGRÃO-CLUBE DE DESTINO- PONTE PRETA
CONTRATAÇÕES DO GREMIO
| Entradas | |||
| Data | Jogador | Clube anterior | |
| 10/11/2011 | Douglas Groli | Chapecoense | |
| 20/11/2011 | Felipe Nunes | Independente - SP | |
| 23/11/2011 | Kléber | Palmeiras | |
| 08/12/2011 | Marco Antônio | Portuguesa | |
| 15/12/2011 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | |
| 18/12/2011 | Pablo | Ceará[1] | |
| 20/12/2011 | Sorondo | Internacional | |
| Jogador | Clube anterior | ||
| 10/11/2011 | Douglas Groli | Chapecoense | |
| 20/11/2011 | Felipe Nunes | Independente - SP | |
| 23/11/2011 | Kléber | Palmeiras | |
| 08/12/2011 | Marco Antônio | Portuguesa | |
| 15/12/2011 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | |
| 18/12/2011 | Pablo | Ceará[1] | |
| 20/12/2011 | Sorondo | Internacional |
| Jogador | Clube anterior | ||
| 10/11/2011 | Douglas Groli | Chapecoense | |
| 20/11/2011 | Felipe Nunes | Independente - SP | |
| 23/11/2011 | Kléber | Palmeiras | |
| 08/12/2011 | Marco Antônio | Portuguesa | |
| 15/12/2011 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | |
| 18/12/2011 | Pablo | Ceará[1] | |
| 20/12/2011 | Sorondo | Internacional |
| Jogador | Clube anterior | ||
| 10/11/2011 | Douglas Groli | Chapecoense | |
| 20/11/2011 | Felipe Nunes | Independente - SP | |
| 23/11/2011 | Kléber | Palmeiras | |
| 08/12/2011 | Marco Antônio | Portuguesa | |
| 15/12/2011 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | |
| 18/12/2011 | Pablo | Ceará[1] | |
| 20/12/2011 | Sorondo | Internacional |
| Clube de destino | ||
| Edcarlos | dispensado | |
| Rodolfo | Vasco (negociando) | |
| Diego Clementino | dispensado | |
| Adílson | Terek Grozny | |
| Willian Magrão | Ponte Preta |
| Data | Jogador | Clube anterior | |
| 10/11/2011 | Douglas Groli | Chapecoense | |
| 20/11/2011 | Felipe Nunes | Independente - SP | |
| 23/11/2011 | Kléber | Palmeiras | |
| 08/12/2011 | Marco Antônio | Portuguesa | |
| 15/12/2011 | Marcelo Moreno | Shakhtar Donetsk | |
| 18/12/2011 | Pablo | Ceará[1] | |
| 20/12/2011 | Sorondo | Internacional |
DOUGLAS GROLI; CLUBE ANTERIOR-CHAPECOENSE-
FELIPE NUNES-CLUBE ANTERIOR-INDEPENDENTE /SP
KÉBER- CLUBE ANTERIOR - PALMEIRAS
MARCO ANTONIO-CLUBE ANTERIOR- PORTUGUESA
MARCELO MORENO-CLUBE ANTERIOR- SHAKTAR DONEKST/ UCRANIA
PABLO- CLUBE ANTERIOR - CEARÁ
SORONDO-CLUBE ANTERIOR-INTERNACIONAL
Assinar:
Comentários (Atom)